- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草森吉町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 79.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 99.17㎡(29.99坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 2.61㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南3.8m 公道 接面8m)(西3.6m 私道 接面10.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 砂川小学校 藤森中学校 | ||||||
設備・条件 | 建築条件無 | ||||||
備考 | ※簡易宿所許可済 ※既存建物有。リフォーム済(現在ゲストハウスとして運営中) ※解体の必要がある為引き渡し時期要相談。ほかに27.63㎡の土地有り。(京都市管理の42条2項道路) 【法令制限等】高度地区,準防火地域,景観地区(既成都市区域) 【設備備考】都市ガス、公営水道、公営水道、関西電力 |
||||||
物件番号 | 33397 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/09 次回の情報更新予定日:2021/01/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。