- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区南新地 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 112.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 52.49㎡(15.87坪)(公簿) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 1.48㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北3.3m 公道 接面4.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 伏見南浜小学校 桃陵中学校 | ||||||
設備・条件 | 建築条件無 | ||||||
備考 | 公簿面積52.49㎡ 買主司法書士、売主指定有り 上記私道負担面積の欄にセットバック面積約1.48㎡記載 |
||||||
物件番号 | 36063 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/11 次回の情報更新予定日:2022/12/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。