- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 今熊野南日吉町 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区今熊野南日吉町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 89.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 1,999万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | 8.49㎡ | 土地面積 | 73.76㎡(22.31坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 1.19㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東3.5m 私道 接面4.81m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東山泉小学校 東山泉中学校 | ||||||
設備・条件 | 建築条件無 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 36714 | 関連リンク |
情報登録日:2023/08/17 次回の情報更新予定日:2023/08/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。