- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区竹田醍醐田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 60.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 7.9㎡ | 土地面積 | 76.03㎡(22.99坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 6.47㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南2.2m 私道 接面7.19m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 竹田小学校 藤森中学校 | ||||||
設備・条件 | 建築条件無 | ||||||
備考 | ※私道負担面積、セットバック面積はおおよその数値です。 現況はアスファルト舗装/セットバック要6.47㎡(幅7.2m) ※上水:前面道路75㎜、引込管20㎜、メーター13㎜ ※ガス:前面道路50㎜、引込管25㎜ |
||||||
物件番号 | 36801 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/10 次回の情報更新予定日:2023/09/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。