更地で建築条件なし!好きな間取りでマイホーム立てることができます!
売土地
-
最寄駅
JR奈良線 稲荷
徒歩 5 分
京阪本線 龍谷大前深草
徒歩 5 分
- 価格 3,000万円
- 土地面積 267.78㎡(81坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草大門町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 37.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | -・一低 | ||
価格 | 3,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 64.93㎡(公簿) | 土地面積 | 267.78㎡(81坪)(実測) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | 二方(北2.72m 私道)(西2.85m 私道) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 稲荷小学校(671m) 深草中学校(1159m) | ||||||
設備・条件 | 建築条件無 | ||||||
備考 | 実測(267.78㎡)私道負担込みと公簿面積(241.66㎡)の広さに 差異が生じます。地籍更正登記が必要な場合は買主 負担となります。各種引込要す・現況での引き渡し となります。 |
||||||
物件番号 | 37913 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/03 次回の情報更新予定日:2024/09/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。