成約済
成約済みです♪たくさんのお問い合わせをいただきましてありがとうございました♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 竹田向代町川町 売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区竹田向代町川町 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | - | 現況 | - | 用途 | - | ||
| 価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | -(-) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | - | 接道状況 | |||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 竹田向代町川町 売地 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 竹田向代町川町 売地
- 京都市伏見区竹田向代町川町































