- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区深草フチ町 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 66.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 998万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 私道面積 | 6.78㎡ | 土地面積 | 49.61㎡(15坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 中 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | 有 0.55㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南3.7m 私道 接面3.6m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件無 | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 39652 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/17 次回の情報更新予定日:2025/12/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売地
- 998 万円
- (49.61㎡)
- 京都市伏見区深草フチ町































