閑散な住宅街にございます♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区深草フチ町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 98.6万円 | 現況 | - | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 1,932万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | 0.72㎡ | 土地面積 | 64.8㎡(19.6坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南3.6m 私道) | ||||
| 建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 深草小学校 深草中学校 | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件有 | ||||||
| 備考 | 建物価格1948万円(税込)※建築確認費60万円・外構費60万円・水道負担金30万円・省エネ基準50万円・(すべて税込)が別途必要になります。
|
||||||
| 物件番号 | 39692 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/17 次回の情報更新予定日:2025/12/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売地
- 1,932 万円
- (64.8㎡)
- 京阪京阪本線 藤森
- 京都市伏見区深草フチ町































