●西賀茂エリア建築条件無!●土地面積約130坪以上!●分割販売可能!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 【売土地】西賀茂円峰 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市北区西賀茂円峰 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 91万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 11,860万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 431.04㎡(130.38坪)(公簿) | 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 50% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 風致 |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西6m 接面19.7m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 40459 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/27 次回の情報更新予定日:2026/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 【売土地】西賀茂円峰
- 11,860 万円
- (431.04㎡)
- 京都市北区西賀茂円峰



































