新築分譲住宅
-
最寄駅
JR奈良線 宇治
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,350万円
- 土地面積 88.74㎡(26.84坪)
- 建物面積 88.74㎡(26.84坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築分譲住宅 | 築年月 | 2018年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市宇治下居 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,350万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.74㎡ (26.84坪) | 土地面積 | 88.74㎡ (26.84坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 2階 | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面8.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 菟道小学校 宇治中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / クローゼット / 洗面台 | ||||||||
備考 | 南向き♪間口広々約8.6m♪
|
||||||||
物件番号 | 30516 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/21 次回の情報更新予定日:2019/03/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。