新築
角地♪車通りの少ない前道でお子様も安心♪
新築分譲住宅
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 23 分 または バス停徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,199万円
- 土地面積 93.48㎡(28.27坪)
- 建物面積 83.03㎡(25.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築分譲住宅 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区中島河原田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,199万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 83.03㎡ (25.11坪) | 土地面積 | 93.48㎡ (28.27坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | 44.15㎡ | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5m 私道 接面6.63m)(西5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 下鳥羽小学校 伏見中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 土地1000万円、建物1399万円・有効土地47.17㎡・建築確認申請費用70万円別途要(税別)
|
||||||||
物件番号 | 32256 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/09 次回の情報更新予定日:2021/01/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。