成約済
新築
新築戸建
-
最寄駅
近鉄京都線 竹田
徒歩 10 分
- 間取 -
- 価格 -
- 土地面積 49.8㎡(15.06坪)
- 建物面積 87.78㎡(26.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区竹田七瀬川町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.78㎡ (26.55坪) ※1 | 土地面積 | 49.8㎡ (15.06坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.68m 公道 接面4.68m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 竹田小学校 藤森中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 洗面台 | ||||||||
備考 | 土地1300万円 建物1599万円 建物プラン:87.78㎡ 別間取りプラン有 建築確認申請費用60万別途要(税別) ※1 延床面積:1F:(7.56坪) |
||||||||
物件番号 | 33433 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。