新築
新築戸建
-
最寄駅
京阪本線 伏見稲荷
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,299万円
- 土地面積 61.71㎡(18.66坪)
- 建物面積 85.68㎡(25.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草相深町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,299万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.68㎡ (25.91坪) | 土地面積 | 61.71㎡ (18.66坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.9㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.8m 接面12.08m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 砂川小学校 藤森中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | ※土地1900万円/建物1399万円 ※土地有効面積:70.11㎡ ※建築確認申請費用60万円別途要(税別) ※本物件は準防火及び準耐火建築物の為、建蔽率70%の適用を受けています。 ※別プラン有 【法令制限等】高度地区,準防火地域,景観地区(近景デザイン保全区域、既成都市区域) |
||||||||
物件番号 | 33548 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/23 次回の情報更新予定日:2021/03/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。