新築
新築戸建
-
最寄駅
京阪本線 東福寺
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,299万円
- 土地面積 63.39㎡(19.17坪)
- 建物面積 75.2㎡(22.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区泉涌寺東林町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,299万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.2㎡ (22.74坪) | 土地面積 | 63.39㎡ (19.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 8.25㎡ | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.21㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北3.6m 公道 接面6.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東山泉小学校 東山泉中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ロフト | ||||||||
備考 | 1号地になります。 別間取プラン有 土地1900万円、建物1399万円 建築確認申請費用60万円別途要(税別)
【法令制限等】高度地区,美観地区,宅地造成工事規制区域,準防火地域(近景デザイン保全区域、既成都市区域) |
||||||||
物件番号 | 33618 | 関連リンク |
情報登録日:2022/03/22 次回の情報更新予定日:2022/04/05
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。