新築
前面道路の幅が約7.1mと広々ございます♪
北区衣笠 新築戸建
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,300万円
- 土地面積 196.01㎡(59.29坪)
- 建物面積 99.63㎡(30.13坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北区衣笠 新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区衣笠馬場町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.63㎡ (30.13坪) | 土地面積 | 196.01㎡ (59.29坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 0㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南7.1m 公道 接面11.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金閣小学校 衣笠中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 洗面台 | ||||||||
備考 | 土地4200万円・建物2100万円(税込)
|
||||||||
物件番号 | 36568 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。