新築
建築確認がおりました!R6.11完成予定!
建築確認がおりました!R6.11完成予定!
■前道6m!
■市バス「西丹波橋」停徒歩4分!
新築一戸建て
-
最寄駅
京阪本線 丹波橋
徒歩 20 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,199万円
- 土地面積 54.57㎡(16.5坪)
- 建物面積 90.68㎡(27.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築一戸建て | 築年月 | 2024年11月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区川東町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,199万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | 洋6.4、LDK18、洋6.5、洋6.3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.68㎡ (27.43坪) | 土地面積 | 54.57㎡ (16.5坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 私道 接面3.66m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伏見板橋小学校(1409m) 伏見中学校(1057m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / ユニットバス / システムキッチン | ||||||||
備考 | 設計監理費120万円は物件価格に含む/外構費110万円別途要(税込)
【法令制限等】(20m第3種高度地区、町並み型建造物修景地区、屋外広告物(第6種地域)、居住誘導区域、近郊整備区域、宅地造成等工事規制区域) 【建築確認番号】第R06確認建築PLN奈支0211号 |
||||||||
物件番号 | 37735 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/27 次回の情報更新予定日:2024/09/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築一戸建て
- 3,199 万円
- 2SLDK (90.68㎡)
- 京阪京阪本線 丹波橋
- 京都市伏見区川東町