新築
近鉄と地下鉄の2WAYアクセス可能♪
新築戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 竹田
徒歩 2 分
近鉄京都線 竹田
徒歩 2 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,999万円
- 土地面積 54.69㎡(16.54坪)
- 建物面積 90.42㎡(27.35坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区竹田桶ノ井町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,999万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.42㎡ (27.35坪) | 土地面積 | 54.69㎡ (16.54坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 40.81㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 二方(北4m 私道 接面5.76m)(西4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 竹田小学校 藤森中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 | ||||||||
備考 | 設計監理費用120万円物件価格に含む 外構費110万円別途要(税込) |
||||||||
物件番号 | 37565 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/16 次回の情報更新予定日:2024/09/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築戸建
- 2,999 万円
- 2SLDK (90.42㎡)
- 京都市営烏丸線 竹田
- 京都市伏見区竹田桶ノ井町