新築
徒歩圏内にスーパーやコンビニ、病院・公園等ございます♪生活至便な立地でございます!
北区西賀茂大栗町 新築戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 32 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,850万円
- 土地面積 71.81㎡(21.72坪)
- 建物面積 58.47㎡(17.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北区西賀茂大栗町 新築戸建 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区西賀茂大栗町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,850万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 58.47㎡ (17.68坪) | 土地面積 | 71.81㎡ (21.72坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大宮小学校 西加茂中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / ユニットバス / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 38712 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/14 次回の情報更新予定日:2025/03/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北区西賀茂大栗町 新築戸建
- 2,850 万円
- 2LDK (58.47㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区西賀茂大栗町