新築
新築戸建て
-
最寄駅
近鉄京都線 竹田
徒歩 8 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,398万円
- 土地面積 249.61㎡(75.5坪)
- 建物面積 70.42㎡(21.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建て | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区深草フチ町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,398万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 70.42㎡ (21.3坪) | 土地面積 | 249.61㎡ (75.5坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 6.78㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 0.55㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.7m 私道 接面3.6m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 深草小学校 深草中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 洗面台 / システムキッチン | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 39650 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/17 次回の情報更新予定日:2025/12/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築戸建て
- 2,398 万円
- 2SLDK (70.42㎡)
- 近鉄京都線 竹田
- 京都市伏見区深草フチ町































