新築
新築戸建て
-
最寄駅
京阪本線 墨染
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,598万円
- 土地面積 74.17㎡(22.43坪)
- 建物面積 88.43㎡(26.75坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建て | 築年月 | 2025年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区深草墨染町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,598万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2025年12月 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 88.43㎡ (26.75坪) | 土地面積 | 74.17㎡ (22.43坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | 7.36㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 3.25㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2.7m 私道 接面5.4m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 藤ノ森小学校 藤森中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / ロフト / 収納 / システムキッチン / オール電化 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 39660 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/17 次回の情報更新予定日:2025/12/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築戸建て
- 3,598 万円
- 3LDK (88.43㎡)
- 京阪京阪本線 墨染
- 京都市伏見区深草墨染町































