中古戸建
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 7 分
- 間取 6DK
- 価格 1,495万円
- 土地面積 70.24㎡(21.24坪)
- 建物面積 67.26㎡(20.34坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 | 築年月 | - | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区景勝町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,495万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 67.26㎡ (20.34坪) | 土地面積 | 70.24㎡ (21.24坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 2階 | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地 | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伏見住吉小学校 伏見中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 角地 | ||||||||
備考 | 昔ながらの町屋風建物♪
|
||||||||
物件番号 | 28242 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/21 次回の情報更新予定日:2019/03/07
中古住宅+リフォームという 賢い選択も検討しませんか?
当社なら「物件購入だけ」「物件購入+リフォーム」「リフォームだけ」がご自由にお選び頂けます

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。