成約済
中古戸建
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 6 分
- 間取 7DK
- 価格 -
- 土地面積 87㎡(26.31坪)
- 建物面積 100.42㎡(30.37坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 | 築年月 | - | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草加賀屋敷町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | DK5.62 洋3.75 和4.5 和4.5 和6 和3 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.42㎡ (30.37坪) | 土地面積 | 87㎡ (26.31坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 11.52㎡ | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.6m 私道 接面6.4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤ノ森小学校 藤森中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー | ||||||||
備考 | 築年数不詳
|
||||||||
物件番号 | 32544 | 関連リンク |
中古住宅+リフォームという 賢い選択も検討しませんか?
当社なら「物件購入だけ」「物件購入+リフォーム」「リフォームだけ」がご自由にお選び頂けます

※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。