パデシオン桃山
-
最寄駅
京阪宇治線 六地蔵
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,790万円
- 専有面積 72.5㎡(21.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パデシオン桃山 | 築年月 | 2008年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区桃山町因幡 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,790万円 | 修繕積立費 | 4,350円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 睦備建設㈱ | 管理費 | 6,770円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 2,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 192戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.5㎡ (21.93坪) | ||
バルコニー面積 | 10.38㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一住・準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 桃山東小学校 桃山中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー / 洗面台 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 令和2年度固定資産税年額 108,700円/戸単位売買瑕疵保険付き(引渡日より5年間瑕疵保証)/ペット飼育可/専用庭有り(約7㎡)(月額使用料280円)
【法令制限等】高度地区,景観地区 【施工会社】睦備建設㈱ |
||||||||
物件番号 | 33451 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/08 次回の情報更新予定日:2021/04/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。