ライオンズマンション京都淀A棟
-
最寄駅
京阪本線 淀
徒歩 20 分
- 間取 2LDK
- 価格 980万円
- 専有面積 76.53㎡(23.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション京都淀A棟 | 築年月 | 1989年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区淀際目町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円 | 修繕積立費 | 9,180円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大京アステージ | 管理費 | 10,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 174戸 | 階建 | 4階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 76.53㎡ (23.15坪) | ||
バルコニー面積 | 12.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 美豆小学校 大淀中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 角部屋 | ||||||||
備考 | 南東角部屋 負担金300円(管理組合費:300円/月)
|
||||||||
物件番号 | 33662 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/23 次回の情報更新予定日:2021/03/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。