- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | スペリオン伏見 | 築年月 | 1986年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草泓ノ壺町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 460万円 | 修繕積立費 | 2,430円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 4,260円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 75戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 16.2㎡ (4.9坪) | ||
バルコニー面積 | 3.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 藤ノ森小学校 藤森中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ユニットバス | ||||||||
備考 | 【オーナーチェンジ物件】現況年収:444,000円(月額37,000円水道駐輪代込み)/現況表面利回り:9.6/令和1年12月より賃貸中/サブリース無し
|
||||||||
物件番号 | 34184 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/17 次回の情報更新予定日:2022/07/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。