グラン・コート伏見桃山大手筋
-
最寄駅
京阪本線 伏見桃山
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,080万円
- 専有面積 65.96㎡(19.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グラン・コート伏見桃山大手筋 | 築年月 | 2009年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区革屋町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円 | 修繕積立費 | 9,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | オークラハウジング㈱ | 管理費 | 13,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 31戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 65.96㎡ (19.95坪) | ||
バルコニー面積 | 19.95㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 予定2022年12月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 伏見板橋小学校 伏見中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 暖房便座 / システムキッチン / 対面キッチン / ペット可 | ||||||||
備考 | ※管理組合:グラン・コート伏見桃山大手筋管理組合 ※ペット可(但し、犬・猫2匹迄) ※買い替え特約有(令和4年12月引渡し予定) ※専有面積:(登記簿)63.02㎡ |
||||||||
物件番号 | 35316 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/12 次回の情報更新予定日:2022/04/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。