- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝日プラザ深草 | 築年月 | 1989年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草飯食町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 465万円 | 修繕積立費 | 1,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウジング株式会社 | 管理費 | 5,320円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 122戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 14.17㎡ (4.28坪) | ||
バルコニー面積 | 3.53㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 深草小学校 深草中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / シューズボックス / 洗面台 / システムキッチン | ||||||||
備考 | 【オーナーチェンジ物件】 現況:賃貸中/利回り:約8.00%/年間収入:372,000円/令和3年度固都税:23,900円/敷金・礼金:無し ※契約不適合責任免責 |
||||||||
物件番号 | 35510 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/25 次回の情報更新予定日:2022/07/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。