- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パラドール伏見 | 築年月 | 1990年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草フチ町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 440万円 | 修繕積立費 | 500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱今井建設 | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 69戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 18.56㎡ (5.61坪) | ||
バルコニー面積 | 2.88㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 深草小学校 深草中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / シューズボックス / 洗面台 | ||||||||
備考 | オーナーチェンジ物件 現況賃貸中:賃料月額39,000円・年収468,000円・表面利回り約9.75% 管理費・修繕積立金の金額が上がる可能性があります。 |
||||||||
物件番号 | 35699 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/22 次回の情報更新予定日:2023/01/05
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。