ファミールハイツ京都伏見ステージ1
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,680万円
- 専有面積 66.11㎡(19.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミールハイツ京都伏見ステージ1 | 築年月 | 1996年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草新門丈町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円 | 修繕積立費 | 7,270円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ | 管理費 | 7,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 261戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 66.11㎡ (19.99坪) | ||
バルコニー面積 | 8.66㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 藤ノ森小学校 藤森中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 平成30年室内リフォーム、令和4年11月室内フルリフォーム 駐車場空き要確認(13,000円~17,000円)(サイズ制限有)/駐輪場:上段年額800円・スライド式年額1,000円/・平地年額1,200円/バイク置場 原付年額5,000円・中型年額10,000円/ペット飼育不可/令和4年度固定資産税105,700円 |
||||||||
物件番号 | 36074 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/12 次回の情報更新予定日:2022/12/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。