- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード淀 | 築年月 | 2007年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区淀木津町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 8,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード建物管理㈱ | 管理費 | 8,260円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 79戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 63.12㎡ (19.09坪) | ||
バルコニー面積 | 12.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 明親小学校 大淀中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 専用庭 / 室内洗濯場 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 専用バイク置場使用料月額500円/専用自転車置き場使用料月額100円/駐車場(空き要確認)7,000円~10,000円(現所有者からの引継不可)/ペット飼育不可/エレベーター2基/令和2年1月一部改装済
|
||||||||
物件番号 | 36299 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/12 次回の情報更新予定日:2023/03/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。