売り止め
京阪本線 藤森駅から徒歩10分です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西浦住宅 A棟 | 築年月 | 1966年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草西浦町7丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円 | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 2,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 112戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 57.97㎡ (17.53坪) | ||
バルコニー面積 | 6.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 深草小学校 深草中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / シャワー / 洗面台 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | エレベーター無し
|
||||||||
物件番号 | 36308 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/13 次回の情報更新予定日:2023/03/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。