売り止め
マンション棟内にスーパー併設!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ローズマンション藤ノ森 B棟 | 築年月 | 1978年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草堀田町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | 修繕積立費 | 10,040円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 京阪カインド(株) | 管理費 | 9,350円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 225戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 69.24㎡ (20.94坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 深草小学校 深草中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 洗面台 | ||||||||
備考 | 司法書士の指定有
【価格坪単価】142.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 38078 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/14 次回の情報更新予定日:2024/09/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ローズマンション藤ノ森 B棟
- 2,980 万円
- 2LDK (69.24㎡)
- 京阪京阪本線 藤森
- 京都市伏見区深草堀田町