令和6年6月フルリノベーション済み♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見日光ハイツ 2号棟 | 築年月 | 1980年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区横大路天王前 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,099万円 | 修繕積立費 | 11,040円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)浪速管理 | 管理費 | 4,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 174戸 | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 57.78㎡ (17.47坪) | ||
バルコニー面積 | 5.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 横大路小学校 洛水中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / バストイレ別 | ||||||||
備考 | バイク置場 屋根無し:月300円、屋根有:月600円 ペット不可
【価格坪単価】62.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37650 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/14 次回の情報更新予定日:2025/04/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見日光ハイツ 2号棟
- 1,099 万円
- 3LDK (57.78㎡)
- 京都市伏見区横大路天王前