ライオンズマンション淀リバーサイド
-
最寄駅
京阪本線 淀
徒歩 18 分 または バス乗車 5 分 バス停徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,230万円
- 専有面積 58.68㎡(17.75坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ライオンズマンション淀リバーサイド | 築年月 | 1990年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区淀美豆町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,230万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)大京アステージ | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 197戸 | 階建 | 地上11階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 58.68㎡ (17.75坪) | ||
| バルコニー面積 | 7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 美豆小学校 大淀中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】69.3万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 39726 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/09 次回の情報更新予定日:2025/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション淀リバーサイド
- 1,230 万円
- 3LDK (58.68㎡)
- 京阪京阪本線 淀
- 京都市伏見区淀美豆町































