- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グラン・ドムール伏見桃山 | 築年月 | 1990年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区東町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,599万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 20戸 | 階建 | 地上6階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.44㎡ (24.33坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.51㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 伏見板橋小学校 伏見中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】148万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 39884 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/24 次回の情報更新予定日:2026/02/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン・ドムール伏見桃山
- 3,599 万円
- 3LDK (80.44㎡)
- 京阪京阪本線 伏見桃山
- 京都市伏見区東町
































