地下鉄と近鉄の2WAYアクセス可能♪
深草サニーハイツ
-
最寄駅
京都市営烏丸線 竹田
徒歩 7 分
近鉄京都線 竹田
徒歩 7 分
- 間取 3DK
- 価格 1,098万円
- 専有面積 48.45㎡(14.65坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 深草サニーハイツ | 築年月 | 1980年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区竹田七瀬川町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,098万円 | 修繕積立費 | 7,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 田丸産業株式会社 | 管理費 | 7,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 10,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 120戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 48.45㎡ (14.65坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.34㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 竹田小学校 藤森中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / バストイレ別 / 洗面台 / システムキッチン | ||||||||
| 備考 | 司法書士は売主指定となります。
【価格坪単価】75万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 39278 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/22 次回の情報更新予定日:2026/03/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 深草サニーハイツ
- 1,098 万円
- 3DK (48.45㎡)
- 京都市営烏丸線 竹田
- 京都市伏見区竹田七瀬川町
































