- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ライオンズマンション京都・淀B棟 | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区淀際目町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 840万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)大京アステージ | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | 地上15階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.11㎡ (18.18坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.27㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 美豆小学校 大淀中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / バストイレ別 / 洗面台 / ペット可 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】46.2万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 39926 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/29 次回の情報更新予定日:2026/02/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション京都・淀B棟
- 840 万円
- 3LDK (60.11㎡)
- 京阪京阪本線 淀
- 京都市伏見区淀際目町
































