- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 2018年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | |||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,280万円(税込) ※1 | 修繕積立費 | 5,310円 | 利回り | 借地年月 | ||||
| 管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||
| 間取 | - | 間取詳細 | 構造 | ||||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||||
| 総戸数 | 階建 | 方角 | 専有面積 | ||||||
| バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |||||
| 用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
| 学校区 | |||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 |
※1 価格備考:専用庭 280円/月 防犯監視サービス 1,100円/月 専用駐車場 9,000円/月 【価格坪単価】200.3万円/坪 【ペット備考】ペット相談可 |
||||||||
| 物件番号 | 40037 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
































●会員の方のログインはコチラから ⇒