白川通りに接面約8.2m!!リフォームをご希望の方もご相談・ご提案可能ですのでお気軽にご相談下さいませ♪
| 物件名 | 鹿ケ谷 一棟ビル | 築年月 | 1987年05月 | 現況 | 空家 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市左京区鹿ケ谷西寺ノ前町 | ||||||
| 種目 | 店舗・事務所 | 交通 | - | ||||
| 価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専属専任媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | 事業用 一棟ビル | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 133.46㎡ (40.37坪) | 土地面積 | 58㎡ (17.54坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(西20m 公道 接面8.2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ※現状有姿
|
||||||
| 物件番号 | 39892 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/11 次回の情報更新予定日:2026/04/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鹿ケ谷 一棟ビル
- 3,580 万円
- (133.46㎡)
- 京都市左京区鹿ケ谷西寺ノ前町























































