物件名 | シェラトン深草 | 築年月 | 1973年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草川久保町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 5,980万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 218.5㎡ (66.09坪) | 土地面積 | 258.96㎡ (78.33坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | 13.6㎡ | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西3.8m 私道 接面6.8m 位置指定有) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 1K・1DK×10戸、現況年収約372万円(3室空室)+12万円(駐車場代)、満室時想定年収約550万円・想定利回り約9.1%/再建築時セットバック要/売主の契約不適合責任免責/(令和4年度)土地評価額24,996,600円、建物評価額3,265,800円、固・都税138,800円/過去に室内で孤独死有(詳細不明)/付帯権利:抵当権
|
||||||
物件番号 | 36233 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/12 次回の情報更新予定日:2023/02/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。