- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区今熊野南谷町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 30.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,485万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 163.62㎡(49.19坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 山林 | 地勢 | - | 国土法 | 中 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 月輪小学校 月輪中学校 | ||||||
設備・条件 | 建築条件無 | ||||||
備考 | 保全区域 都市ガス 本管75mm・引込30mm 上水 本管50mm・引込20mm 下水 本管250mm・引込無し |
||||||
物件番号 | 36222 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/24 次回の情報更新予定日:2024/09/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売地
- 1,485 万円
- (163.62㎡)
- 京阪京阪本線 東福寺
- 京都市東山区今熊野南谷町