- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クレステージ桃山 | 築年月 | 2003年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区桃山町山ノ下 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 10,190円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス | 管理費 | 7,760円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 106戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 71.29㎡ (21.56坪) | ||
バルコニー面積 | 9.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 桃山東小学校 桃山中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 | ||||||||
備考 | 【オーナーチェンジ物件】 ※修繕費用等、一部賃借人負担 |
||||||||
物件番号 | 35170 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/24 次回の情報更新予定日:2024/09/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クレステージ桃山
- 1,980 万円
- 3LDK (71.29㎡)
- 京都市営東西線 六地蔵
- 京都市伏見区桃山町山ノ下